TFF kulüplerin harcama limitlerini açıkladı

TFF, ikinci transfer dönemi öncesinde Spor Toto Süper Lig kulüplerinin harcama limitlerini duyurdu. En yüksek limit 667 milyon TL ile Fenerbahçe'ye verilirken, Galatasaray 662 milyon, Beşiktaş 552 milyon ve Trabzonspor da 387 milyon TL ile sıralandı.

TFF kulüplerin harcama limitlerini açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu, yarın başlayacak olan 2021-2022 Sezonu 2. Transfer ve Tescil Dönemi öncesinde Spor Toto Süper Lig kulüplerinin harcama limitlerini duyurdu.

Federasyonun remi internet sitesi ve sosyal medya hesabı aracılığıyla paylaşılan bilgilendirme metninde, "Kulüp Lisans Kurulu, 2021-2022 Sezonu Süper Lig Takım Harcama Limitlerini ikinci transfer ve tescil dönemi ile ilgili olarak belirledi. Süper Lig Kulüplerinin ikinci transfer ve tescil dönemi ile ilgili olarak, Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'nın 89. Maddesi kapsamında Ek XII/G fıkrasınca belirlenen Takım Harcama Limitleri aşağıda yer almaktadır:

Takımlar | Takım Harcama Limiti TL - %25 Sapma Dahil Tutar TL

1.BEŞİKTAŞ A.Ş. | 441.838.946 - 552.298.683

2.GALATASARAY A.Ş. | 529.655.675 - 662.069.594

3.FENERBAHÇE A.Ş. | 534.220.142 - 667.775.177

4.TRABZONSPOR A.Ş. | 309.648.760 - 387.060.950

5.DEMİR GRUP SİVASSPOR | 147.639.765 - 184.549.707

6.ATAKAŞ HATAYSPOR | 190.837.741 - 238.547.176

7.AYTEMİZ ALANYASPOR | 157.804.279 - 197.255.348

8.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK | 126.714.188 - 158.392.736

9.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. | 189.880.341 - 237.350.426

10.GÖZTEPE A.Ş. | 110.545.038 - 138.181.297

11.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR | 98.400.245 - 123.000.306

12.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK | 180.561.241 - 225.701.551

13.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. | 244.183.405 - 305.229.257

14.KASIMPAŞA A.Ş. | 110.713.696 - 138.392.119

15.ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR | 94.127.963 - 117.659.953

16.FRAPORT-TAV ANTALYASPOR | 109.813.999 - 137.267.499

17.YUKATEL KAYSERİSPOR | 98.892.991 - 123.616.239

18.ADANA DEMİRSPOR A.Ş. | 176.510.844 - 220.638.555

19.GTZ GİRESUNSPOR | 116.218.789 - 145.273.486

20.ALTAY | 116.354.093 - 145.442.616

Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatının EK XII F Maddesinde belirtildiği üzere,

T sezonunda Süper Lig'de yer almamış kulüplerin profesyonel futbol takımı harcama limitleri T sezonunu Süper Lig'i 7-15 sıralarında tamamlamış kulüpler için T+1 sezonu için onaylanan Takım Harcama Limitlerinin (harcama tutarı en yüksek ve en düşük takım dahil edilmeyerek) ortalaması alınacaktır.

Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatının EK XII G Maddesinde belirtildiği üzere,

Kulüpler için belirlenen takım harcama limitleri belirtilen gerekçelerle ve usullerle, 15 Aralık tarihine kadar yapılacak başvurular ve her iki transfer ve tescil döneminin son günü en geç saat 18:00'e kadar yapılacak başvurular üzerine Kulüp Lisans Kurulu tarafından artırılabilir." ifadelerine yer verildi.

Odatv.com

harcama limitleri transfer dönemi tff